中联重科旋挖钻机ZR125C-3
型号 |
中联重科旋挖钻机ZR125C-3
|
---|---|
发动机功率 |
kW/rpm 119/2000
|
斗容 |
/
|
整机总量 |
/
|

HAOCAIvipSHOUYEJIESHAO:XUANWAZUANJIZULINJIUZHAORUIMAJIXIE400-6969-733
技术优势
整车实现带杆运输,工作与转场快速转换
全进口液压系统,大排量主泵匹配低转速,更优的流量分配管理,施工效率高
精选动力强劲的康明斯发动机,搭载新一代电控平台和液压系统,在同样的作业条件下,可比国内外同功率设备油耗降低10%;
在不拆钻杆情况下,副卷扬可起吊和下放800mm的钢筋笼,作业效率高
动力头可选配高速甩土功能,速度6~60 rpm,施工效率领先
新一代电控平台,22项安全监控和状态监控,手机APP推送设备信息,安全便捷
序号 | 主参数 | 单位 | 数值 | 备注 |
1 | 最大钻孔直径 | mm | 1200 | |
2 | 转速范围 | rpm | 6-33 | 标配 |
3 | 6-60 | 选配 | ||
4 | 最大输出扭矩 | kN.m | 130 | |
5 | 最大钻孔深度 | m | 35/44 | 机锁杆/磨阻杆 |
6 | 加压力 | kN | 120 | |
7 | 起拔力 | kN | 130 | |
8 | 最大加压行程 | mm | 3500 | |
9 | 主卷扬最大单绳拉力 | kN | 140 | |
10 | 主卷扬最大速度 | m/min | 80 | |
11 | 主卷扬钢丝绳直径 | mm | 22 | |
12 | 副卷扬最大单绳拉力 | kN | 50 | |
13 | 副卷扬最大速度 | m/min | 70 | |
14 | 副卷扬钢丝绳直径 | mm | 18 | |
15 | 桅杆前后倾角 | ° | 5/90 | |
16 | 桅杆左右摆角 | ° | 5 | |
17 | 发动机额定功率 | kW/rpm | 119/2000 | |
18 | 发动机排放标准 | 国Ⅲ | ||
19 | 发动机排量 | L | 5.9 | |
20 | 履带外宽 | mm | 3200 | |
21 | 履带板宽度 | mm | 700 | |
22 | 尾部回转半径 | mm | 3660 | |
23 | 整机重量 | t | 38 | |
24 | 最大牵引力 | kN | 250 | |
25 | 最大行走速度 | km/h | 0~2.2 | |
26 | 整机高度 | m | 16.7/(14.7) | |
27 | 是否带杆运输 | 是 | ||
28 | 带杆运输高度 | mm | 3547 | |
可配置钻杆型号 | ||||
序号 | 型号 | 重量(kg) | 钻深(m) | 备注 |
1 | 摩阻杆?355-5×10m | 4500 | 44 | |
2 | 机锁杆?355-4×10m | 5200 | 36 | |
3 | 摩阻杆?355-5×8m | 3600 | 35 | |
4 | 机锁杆?355-4×8m | 4160 | 28 |
旋挖钻机租赁-就找无锡锐马机械
欢迎致电:400-6969-733